Apartments for sale in Arlen House Condo Sunny Isles Beach


100,300,500 Bayview Drive, Sunny Isles Beach, FL 33160

  • 0 Bedroom Units for Sale in Arlen House Condominium, Sunny Isles Beach

    1 Bedroom Units for Sale in Arlen House Condominium, Sunny Isles Beach

    2 Bedroom Units for Sale in Arlen House Condominium, Sunny Isles Beach

    3 Bedroom Units for Sale in Arlen House Condominium, Sunny Isles Beach

  • 0 Bedroom Units for Sale in Arlen House Condominium, Sunny Isles Beach

    Unit #PriceBeds / BathsLiving areaPrice per sq.ft.Listed
    101$238 0000 / 1595 sq. ft.$4002024-04-28

    1 Bedroom Units for Sale in Arlen House Condominium, Sunny Isles Beach

    Unit #PriceBeds / BathsLiving areaPrice per sq.ft.Listed
    520$474 0001 / 2991 sq. ft.$478.32023-11-12
    1923$459 0001 / 2991 sq. ft.$463.172024-03-25
    1211$440 0001 / 2991 sq. ft.$4442024-02-19
    309$380 0001 / 2991 sq. ft.$383.452024-01-26
    PH28$365 0001 / 2762 sq. ft.$4792024-03-26
    812$349 9991 / 2762 sq. ft.$459.322024-05-15
    311$349 0001 / 2991 sq. ft.$352.172022-10-11
    614$345 0001 / 2762 sq. ft.$452.762024-05-13
    617$335 0001 / 2762 sq. ft.$439.632024-04-05
    1219$330 0001 / 2762 sq. ft.$433.072024-01-07
    1119$330 0001 / 2762 sq. ft.$433.072023-09-04
    1914$330 0001 / 2762 sq. ft.$433.072023-08-28
    620$325 0001 / 2991 sq. ft.$327.952024-04-18
    2127$319 9001 / 2762 sq. ft.$419.822023-11-15
    108$319 0001 / 1615 sq. ft.$518.72023-11-20
    211$315 0001 / 2762 sq. ft.$413.392024-02-18
    527$310 0001 / 2762 sq. ft.$406.822024-04-19
    509$309 0001 / 2762 sq. ft.$405.512024-04-15
    1725$299 0001 / 2762 sq. ft.$392.392024-03-04
    418$295 9001 / 1762 sq. ft.$388.322023-04-11
    1417$295 0001 / 2762 sq. ft.$387.142023-09-22
    2119$290 0001 / 2762 sq. ft.$380.582024-04-15
    1519$275 0001 / 2762 sq. ft.$360.892023-12-03
    107$259 9991 / 2638 sq. ft.$407.522024-04-14

    2 Bedroom Units for Sale in Arlen House Condominium, Sunny Isles Beach

    Unit #PriceBeds / BathsLiving areaPrice per sq.ft.Listed
    1916$899 0002 / 21603 sq. ft.$560.822024-02-26
    915$795 0002 / 21220 sq. ft.$651.642023-12-01
    1024$720 0002 / 21357 sq. ft.$530.582023-07-10
    PH31$719 0002 / 21357 sq. ft.$529.852023-12-22
    1026$699 0002 / 21521 sq. ft.$459.572024-05-08
    1723$680 0002 / 21220 sq. ft.$557.382024-03-15
    1222$650 0002 / 21295 sq. ft.$501.932024-03-07
    1722$650 0002 / 21295 sq. ft.$501.932024-04-30
    1904$645 0002 / 21521 sq. ft.$424.062024-03-14
    1418$639 0002 / 21357 sq. ft.$470.892024-03-20
    1701$639 0002 / 21357 sq. ft.$470.892024-03-27
    1428$630 0002 / 21521 sq. ft.$414.22024-03-31
    2021$629 0002 / 21357 sq. ft.$463.522024-03-21
    508$578 0002 / 21357 sq. ft.$425.942024-03-18
    1503$559 0002 / 21331 sq. ft.$419.982024-03-13
    226$555 0002 / 21521 sq. ft.$364.892024-04-01
    1215$550 0002 / 21220 sq. ft.$450.822024-03-21
    PH10$545 0002 / 21220 sq. ft.$446.722024-03-28
    210$525 0002 / 21220 sq. ft.$430.332023-01-31
    2114$500 0002 / 21331 sq. ft.$375.662024-05-07
    605$499 0002 / 21350 sq. ft.$369.632024-04-12
    526$499 0002 / 21220 sq. ft.$409.022024-04-14
    1521$499 0002 / 21350 sq. ft.$369.632024-03-07
    221$495 0002 / 21350 sq. ft.$366.672023-11-22
    601$490 0002 / 21357 sq. ft.$361.092023-07-10
    1923$485 0002 / 21220 sq. ft.$397.542024-02-28
    931$479 0002 / 21350 sq. ft.$354.812024-03-12
    207$475 0002 / 21350 sq. ft.$351.852024-02-27
    230$470 0002 / 21120 sq. ft.$419.642024-04-04
    1632$470 0002 / 21295 sq. ft.$362.932024-04-25
    1531$469 0002 / 21350 sq. ft.$347.412023-06-03
    229$465 0002 / 21331 sq. ft.$349.362024-05-02
    PH23$450 0002 / 21220 sq. ft.$368.852024-02-05
    1007$445 0002 / 21350 sq. ft.$329.632024-05-15
    2131$415 0002 / 21350 sq. ft.$307.412024-05-09
    629$410 0002 / 21331 sq. ft.$308.042024-03-14
    831$400 0002 / 21350 sq. ft.$296.32024-04-08
    429$389 0002 / 21331 sq. ft.$292.262024-03-05

    3 Bedroom Units for Sale in Arlen House Condominium, Sunny Isles Beach

    Unit #PriceBeds / BathsLiving areaPrice per sq.ft.Listed
    906$749 0003 / 31570 sq. ft.$477.072024-05-09
    321$709 0003 / 31357 sq. ft.$522.482023-10-30
    PH-06$699 0003 / 31570 sq. ft.$445.222024-04-18